Технические характеристики | SI | IP |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 185 m³/h | 6537 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 222 m³/h | 7890 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 8 x 75 mm x 60 mm | 8 x 2.95 inch x 2.36 inch |
Вес | 342 kg | 754 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar | 275 / 403 psi |
Присоединение линии всасывания | 76 mm - 3 1/8'' | 76 mm - 3 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 42 mm - 1 5/8'' | 42 mm - 1 5/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) / R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Option) | B5.2 (Option) |
Компрессор 8GE-50(Y)
Наличие товара:
В наличии