Технические характеристики | SI | IP |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 151,6 m³/h | 5353.7 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 183,07 m³/h | 6462.6 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 6 x 82 mm x 55 mm | 6 x 3.23 inch x 2.17 inch |
Вес | 241 kg | 531 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar | 275 / 464 psi |
Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' | 54 mm - 2 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 42 mm - 1 5/8'' | 42 mm - 1 5/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) / R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2(Option) | B5.2(Option) |
Компрессор 6FE-50(Y)
Наличие товара:
В наличии