Технические характеристики |
SI | IP |
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 41,33 m3/h | 1459.6 CFH |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 49,88 m3/h | 1761.5 CFH |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 42 mm | 4 x 2.36 inch x 1.65 inch |
Вес | 141 kg | 311 lb |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar | 275 / 464 psi |
Присоединение линии всасывания | 35 mm - 1 3/8'' | 35 mm - 1 3/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' | 28 mm - 1 1/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | BSE32(Standard) / R134a tc>155°F: BSE55 (Option) |
Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2(Option) | B5.2(Option) |
Компрессор 4TES-12(Y)
Наличие товара:
В наличии