AKVH, Терморегулирующие клапаны для хладагентов высокого давления

Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Терморегулирующие клапаны AKVH для холодильных установок с использованием хладагента R744.
Клапаны AKVH обычно управляются контроллером ADAP-KOOL Danfoss.
Отдельный клапан.
Отдельная катушка с клеммной коробкой или кабелем.
Клапаны AKVH 10 охватывают диапазон мощности от 0,4 кВт до 11 кВт в холодильных установках и от 0,8 кВт до 22 кВт при замораживании.

Каталог

Код № Тип Размер входного соединения [дюйм] Размер входного соединения [мм] Размер выходного отверстия [дюйм] Размер выходного отверстия [мм] Расчетная производительность R744 [кВт] Kv значение [м3/ч] Размер клапанного узла [мм] Макс. рабочее давление [бар]
068F4062 AKVH 10-4 - 10,00 mm - 12,00 mm 5,30 kW 0,046 m3/h 1,05 mm 90,0 bar
068F4069 AKVH 10-1 3/8 in - 1/2 in - 1,30 kW 0,010 m3/h 0,50 mm 90,0 bar
068F4078 AKVH 10-0 3/8 in - 1/2 in - 0,48 kW 0,003 m3/h 0,30 mm 90,0 bar
068F4079 AKVH 10-1 3/8 in - 1/2 in - 1,30 kW 0,010 m3/h 0,50 mm 90,0 bar
068F4080 AKVH 10-2 3/8 in - 1/2 in - 2,10 kW 0,017 m3/h 0,65 mm 90,0 bar
068F4081 AKVH 10-3 3/8 in - 1/2 in - 3,40 kW 0,025 m3/h 0,80 mm 90,0 bar
068F4082 AKVH 10-4 3/8 in - 1/2 in - 5,30 kW 0,046 m3/h 1,05 mm 90,0 bar
068F4083 AKVH 10-5 3/8 in - 1/2 in - 8,30 kW 0,064 m3/h 1,25 mm 90,0 bar
068F4084 AKVH 10-6 3/8 in - 1/2 in - 13,20 kW 0,114 m3/h 1,70 mm 90,0 bar
068F4088 AKVH 10-0 - 10,00 mm - 12,00 mm 0,48 kW 0,003 m3/h 0,30 mm 90,0 bar
068F4089 AKVH 10-1 - 10,00 mm - 12,00 mm 1,30 kW 0,010 m3/h 0,50 mm 90,0 bar
068F4090 AKVH 10-2 - 10,00 mm - 12,00 mm 2,10 kW 0,017 m3/h 0,65 mm 90,0 bar
068F4091 AKVH 10-3 - 10,00 mm - 12,00 mm 3,40 kW 0,025 m3/h 0,80 mm 90,0 bar
068F4092 AKVH 10-4 - 10,00 mm - 12,00 mm 5,30 kW 0,046 m3/h 1,05 mm 90,0 bar
068F4093 AKVH 10-5 - 10,00 mm - 12,00 mm 8,30 kW 0,064 m3/h 1,25 mm 90,0 bar
068F4094 AKVH 10-6 - 10,00 mm - 12,00 mm 13,20 kW 0,114 m3/h 1,70 mm 90,0 bar

Наличие товара:

В наличии

Галерея